Seguro contra el cáncer
The Guardian Life Insurance Company of America
Un plan de seguro contra el cáncer de Guardian para los empleados de Uplift Education que ofrece tres niveles de beneficios fijos (Value, Advantage y Premier) para el diagnóstico, el tratamiento y los gastos relacionados con el cáncer, con el fin de aliviar la carga económica más allá de lo que cubre el seguro médico.
El seguro contra el cáncer está destinado a aquellas personas que desean una protección financiera adicional, además de su seguro médico habitual. Entra en juego si se les diagnostica cáncer y el seguro médico por sí solo no es suficiente para cubrir los gastos. Las prestaciones del seguro contra el cáncer pueden ayudarte a hacer frente a las franquicias, los copagos y otros gastos de tu propio bolsillo del plan médico, proporcionándote prestaciones cuando recibas tratamiento de radioterapia o quimioterapia, o cuando seas hospitalizado para someterte a una intervención quirúrgica para tratar el cáncer. Estas prestaciones pueden utilizarse para gastos no médicos, como el transporte a los centros de tratamiento, e incluso para gastos de la vida cotidiana, como la compra, el alquiler y los pagos de la hipoteca. El seguro contra el cáncer es transferible y los pagos de las prestaciones se realizan directamente a usted. Recibirá estas prestaciones si cumple las condiciones establecidas en la póliza.
Tu cobertura para el cáncer
| Servicio | Opción 1: Plan Value | Opción 2: Plan Advantage | Opción 3: Plan Premier |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | |||
|
Tú (solo para empleados) Cuota mensual |
$10.88 | $21.70 | $28.08 |
|
Tú y tu cónyuge Cuota mensual |
$19.98 | $40.62 | $52.04 |
|
Tú y tus hijos Cuota mensual |
$12.72 | $27.84 | $35.14 |
|
Tú, tu cónyuge y tus hijos Cuota mensual |
$21.82 | $46.76 | $59.10 |
| Prestación por diagnóstico inicial | |||
|
Importe(s) de la prestación Se abona cuando se diagnostica un cáncer invasivo interno por primera vez mientras se está asegurado; periodo de carencia de 30 días |
Empleado: 5.000 $; Cónyuge: 5.000 $; Hijo: 5.000 $ | Empleado: 5.000 $; Cónyuge: 5.000 $; Hijo: 5.000 $ | Empleado: 5.000 $; Cónyuge: 5.000 $; Hijo: 5.000 $ |
| Detección del cáncer | |||
| Importe de la prestación | No aplicable | 100 $; 100 $ por la prueba de seguimiento | 100 $; 100 $ por la prueba de seguimiento |
| Radioterapia o quimioterapia | |||
|
Ventaja Restricción por enfermedades preexistentes: 3 meses antes / 6 meses sin tratamiento / 12 meses después |
Establecer importes hasta un máximo de 10 000 dólares por año de prestaciones | Establecer importes hasta un máximo de 10 000 dólares por año de prestaciones | Establecer importes hasta un máximo de 15 000 dólares por año de prestaciones |
|
Portabilidad El plan de cáncer transferido finaliza a los 70 años |
Incluido | Incluido | Incluido |
| Edad de los niños | Niños desde el nacimiento hasta los 26 años | Niños desde el nacimiento hasta los 26 años | Niños desde el nacimiento hasta los 26 años |
| Características | |||
| Ambulancia aérea | 250 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización | 1.500 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización | 2.000 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización |
| Medicina alternativa | Sin prestaciones | Sin prestaciones | 50 $ por visita, hasta un máximo de 20 visitas |
| Ambulancia | 200 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización | 200 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización | 250 $ por viaje, con un límite de dos viajes por hospitalización |
| Anestesia | 25 % de la prestación por cirugía | 25 % de la prestación por cirugía | 25 % de la prestación por cirugía |
| Contra las náuseas | Sin prestaciones | 50 $ al día, hasta un máximo de 150 $ al mes | 50 $ al día, hasta un máximo de 250 $ al mes |
| Médico responsable | 25 $ al día durante la hospitalización. Límite de 75 visitas. | 25 $ al día durante la hospitalización. Límite de 75 visitas. | 25 $ al día durante la hospitalización. Límite de 75 visitas. |
| Sangre/Plasma/Plaquetas | 50 $ al día, hasta un máximo de 5.000 $ al año | 100 $ al día, hasta un máximo de 5.000 $ al año | 200 $ al día, hasta un máximo de 10 000 $ al año |
| Médula ósea/Células madre | Sin prestaciones | Médula ósea: 7.500 $; células madre: 1.500 $; prestación del 50 % para un segundo trasplante; prestación de 1.000 $ si se es donante | Médula ósea: 10 000 $; células madre: 2500 $; prestación del 50 % para un segundo trasplante; prestación de 1500 $ si hay un donante |
|
Tratamiento experimental Todos los tratamientos deben figurar en la lista del NCI como tratamientos experimentales viables para el cáncer de pulmón. |
Sin prestaciones | 100 $ al día, hasta un máximo de 1000 $ al mes | 200 $ al día, hasta un máximo de 2400 $ al mes |
| Centro de cuidados prolongados/Cuidados de enfermería especializada | 100 dólares al día, hasta un máximo de 90 días al año | 100 dólares al día, hasta un máximo de 90 días al año | 150 $ al día, hasta un máximo de 90 días al año |
| Hospital público o benéfico | Sin prestaciones | 300 dólares al día en lugar de cualquier otra prestación | 400 dólares al día en lugar de cualquier otra prestación |
| Atención medica a domicilio | Sin prestaciones | 50 $ por visita, hasta un máximo de 30 visitas al año | 100 $ por visita, hasta un máximo de 30 visitas al año |
| Terapia hormonal | 25 $ por sesión, hasta un máximo de 12 sesiones al año | 25 $ por sesión, hasta un máximo de 12 sesiones al año | 50 $ por sesión, hasta un máximo de 12 sesiones al año |
| Cuidados paliativos | 50 $ al día, hasta un máximo de 100 días durante toda la vida | 50 $ al día, hasta un máximo de 100 días durante toda la vida | 100 $ al día, hasta un máximo de 100 días a lo largo de la vida |
| Ingreso hospitalario | 300 dólares al día durante los primeros 30 días; 600 dólares al día a partir del día 31 de cada internamiento | 300 dólares al día durante los primeros 30 días; 600 dólares al día a partir del día 31 de cada internamiento | 400 $ al día durante los primeros 30 días; 800 $ al día a partir del día 31 de cada internamiento |
| Ingreso en la UCI | 400 $ al día durante los primeros 30 días; 600 $ al día a partir del día 31 de cada internamiento | 400 $ al día durante los primeros 30 días; 600 $ al día a partir del día 31 de cada internamiento | 600 $ al día durante los primeros 30 días; 800 $ al día a partir del día 31 de cada internamiento |
| Inmunoterapia | 500 $ al mes, con un límite máximo de 2500 $ de por vida | 500 $ al mes, con un límite máximo de 2500 $ de por vida | 500 $ al mes, con un límite máximo de 2500 $ de por vida |
| Enfermería especializada para pacientes hospitalizados | Sin prestaciones | 100 $ al día, hasta un máximo de 30 días al año | 150 $ al día, hasta un máximo de 30 días al año |
| Imagen médica | Sin prestaciones | 100 $ por imagen, hasta un máximo de 2 al año | 200 $ por imagen, hasta un máximo de 2 al año |
|
Alojamiento para pacientes ambulatorios y familiares El alojamiento debe estar a más de 50 millas de tu domicilio |
Sin prestaciones | 75 $ al día, hasta un máximo de 90 días al año | 100 dólares al día, hasta un máximo de 90 días al año |
| Centro quirúrgico ambulatorio | Sin prestaciones | 250 $ al día, 3 días por intervención | 350 $ al día, 3 días por intervención |
| Fisioterapia o logopedia | Sin prestaciones | 25 $ por visita, hasta un máximo de 4 visitas al mes; 400 $ como máximo total | 50 $ por visita, hasta un máximo de 4 visitas al mes; 1.000 $ como límite máximo total |
| Protésico | Implantación quirúrgica: 2000 $ por dispositivo, con un máximo de 4000 $ de por vida; sin cirugía: 200 $ por dispositivo, con un máximo de 400 $ de por vida | Implantación quirúrgica: 2000 $ por dispositivo, con un máximo de 4000 $ de por vida; sin cirugía: 200 $ por dispositivo, con un máximo de 400 $ de por vida | Implantado quirúrgicamente: 3.000 $ por dispositivo, con un máximo de 6.000 $ de por vida; sin cirugía: 300 $ por dispositivo, con un máximo de 600 $ de por vida |
| Cirugía reconstructiva | Sin prestaciones | Colgajo TRAM de mama: 2000 $; Reconstrucción mamaria: 500 $; Simetría mamaria: 250 $; Reconstrucción facial: 500 $ | TRAM mamario: 3000 $; Reconstrucción mamaria: 700 $; Simetría mamaria: 350 $; Reconstrucción facial: 700 $ |
| Beneficio reproductivo | Sin prestaciones | Sin prestaciones | 1.500 $ por la extracción de óvulos, 500 $ por el almacenamiento de óvulos o esperma, 2.000 $ como máximo de por vida |
| Segunda opinión quirúrgica | 200 $ por intervención quirúrgica | 200 $ por intervención quirúrgica | 300 $ por intervención quirúrgica |
| Cáncer de piel | Solo biopsia: 100 $; Cirugía reconstructiva: 250 $; Extirpación de un cáncer de piel: 375 $; Extirpación de un cáncer de piel con colgajo o injerto: 600 $ | Solo biopsia: 100 $; Cirugía reconstructiva: 250 $; Extirpación de un cáncer de piel: 375 $; Extirpación de un cáncer de piel con colgajo o injerto: 600 $ | Solo biopsia: 100 $; Cirugía reconstructiva: 250 $; Extirpación de un cáncer de piel: 375 $; Extirpación de un cáncer de piel con colgajo o injerto: 600 $ |
| Ventajas quirúrgicas | Importe previsto de hasta 2.750 dólares | Importe previsto de hasta 4.125 dólares | Importe máximo de 5.500 dólares |
|
Transporte/Servicio de acompañamiento Se abonará una prestación si tiene que recorrer más de 50 millas en un solo trayecto para recibir tratamiento contra el cáncer de órganos internos |
Sin prestaciones | 0,50 $ por milla, hasta un máximo de 1 000 $ por viaje de ida y vuelta; el mismo beneficio se aplica al acompañante | 0,50 $ por milla, hasta un máximo de 1.500 $ por viaje de ida y vuelta; el acompañante tiene derecho a la misma prestación |
|
Exención del pago de la prima Si queda incapacitado debido a un cáncer diagnosticado después de la fecha de entrada en vigor de la póliza y permanece incapacitado durante 90 días, se le eximirá del pago de la prima mientras dure su incapacidad. |
Incluido | Incluido | Incluido |
Se cubren los gastos de cuidados paliativos (biofeedback o hipnosis) o de actividades relacionadas con el estilo de vida, como las visitas a un profesional acreditado para dejar de fumar, practicar yoga, meditación, técnicas de relajación y recibir asesoramiento nutricional.
Se abonarán las prestaciones correspondientes a los tratamientos experimentales prescritos por un médico con el fin de destruir o modificar tejido anómalo. Todos los tratamientos deben figurar en la lista del NCI como tratamientos experimentales viables para el cáncer de pulmón.
- Empleados que buscan protección financiera frente a los gastos de bolsillo derivados del tratamiento del cáncer
- Aquellas personas que deseen cobertura para gastos no médicos durante la recuperación del cáncer
- 👨👩👧👦Cobertura para familiares a cargo hasta los 26 años